Memang pesona Lombok selalu membuat siapa saja ingin singgah lagi dan lagi. Terlebih kini semakin banyak hadir berbagai destinasi wisata yang menawarkan pemandangan alam yang memukau. Untuk Anda yang ingin menikmati lebih banyak destinasi terbaik, Anda bisa memilih paket wisata Lombok 3 hari 2 malam dari Widyaloka Wisata ini.
Hari Pertama:
Hari Kedua:
Hari Ketiga:
Hotel | Lokasi | Jumlah Peserta Tour | |||
---|---|---|---|---|---|
1 – 2 pax | 4 – 6 pax | 8 – 10 pax | 12 – 14 pax | ||
Orizata / Fortune | Mataram | 1.850.000 | 1.700.000 | 1.600.000 | 1.500.000 |
Puri Senggigi *2 | Senggigi | 1.850.000 | 1.700.000 | 1.600.000 | 1.500.000 |
Idoop Hotel *3 | Mataram | 1.950.000 | 1.800.000 | 1.700.000 | 1.600.000 |
Lombok Garden *3 | Mataram | 2.050.000 | 1.900.000 | 1.800.000 | 1.700.000 |
AstonINN *3 | Mataram | 2.099.000 | 1.950.000 | 1.850.000 | 1.750.000 |
Golden Palace *4 | Mataram | 2.255.000 | 2.080.000 | 1.850.000 | 1.650.000 |
Puri Saron *3 | Senggigi | 2.150.000 | 1.990.000 | 1.850.000 | 1.780.000 |
Kila Senggigi *4 | Senggigi | 2.425.000 | 2.195.000 | 1.940.000 | 1.880.000 |
Aruna Hotel *4 | Senggigi | 2.475.000 | 2.295.000 | 2.050.000 | 1.950.000 |
Holiday /Jayakatra*4 | Senggigi | 2.425.000 | 2.295.000 | 1.950.000 | 1.850.000 |
Hari Pertama:
Hari Kedua:
Hari Ketiga:
Hotel | Lokasi | Jumlah Peserta Tour | |||
---|---|---|---|---|---|
1 – 2 pax | 4 – 6 pax | 7 – 10 pax | 11– 14 pax | ||
Orizata / Fortune | Mataram | 1.850.000 | 1.700.000 | 1.600.000 | 1.500.000 |
Puri Senggigi *2 | Senggigi | 1.850.000 | 1.700.000 | 1.600.000 | 1.500.000 |
Idoop Hotel *3 | Mataram | 1.950.000 | 1.800.000 | 1.700.000 | 1.600.000 |
Lombok Garden *3 | Mataram | 2.050.000 | 1.900.000 | 1.800.000 | 1.700.000 |
AstonINN *3 | Mataram | 2.099.000 | 1.950.000 | 1.850.000 | 1.750.000 |
Golden Palace *4 | Mataram | 2.255.000 | 2.080.000 | 1.850.000 | 1.650.000 |
Puri Saron *3 | Senggigi | 2.150.000 | 1.990.000 | 1.850.000 | 1.780.000 |
Kila Senggigi *4 | Senggigi | 2.425.000 | 2.195.000 | 1.940.000 | 1.880.000 |
Aruna Hotel *4 | Senggigi | 2.475.000 | 2.295.000 | 2.050.000 | 1.950.000 |
Holiday /Jayakatra*4 | Senggigi | 2.425.000 | 2.295.000 | 1.950.000 | 1.850.000 |
Hari Pertama:
Hari Kedua:
Hari Ketiga:
Hotel | Lokasi | Jumlah Peserta Tour | |||
---|---|---|---|---|---|
2 – 3 pax | 4 – 6 pax | 7 – 9 pax | 10 – 12 pax | ||
Idoop Hotel*** | Mataram | 2.350.000 | 2.050.000 | 1.950.000 | 1.650.000 |
Sun Wood *** | Mataram | 2.350.000 | 2.050.000 | 1.950.000 | 1.650.000 |
Lombok Garden*** | Mataram | 2.450.000 | 2.250.000 | 2.058.000 | 1.700.000 |
AstonINN Hotel *** | Mataram | 2.550.000 | 2.350.000 | 2.150.000 | 1.750.000 |
Golden Palace**** | Mataram | 2.550.000 | 2.350.000 | 2.150.000 | 1.750.000 |
Puri Saron*** | Senggigi | 2.550.000 | 2.350.000 | 2.150.000 | 1.750.000 |
Kila Senggigi Beach**** | Senggigi | 2.725.000 | 2.505.000 | 2.300.000 | 1.900.000 |
Aruna Hotel**** | Senggigi | 2.725.000 | 2.505.000 | 2.300.000 | 1.900.000 |
Holiday Resort**** | Senggigi | 2.725.000 | 2.505.000 | 2.300.000 | 1.900.000 |
Biaya Sudah Termasuk:
Biaya Belum Bermasuk:
Syarat & Ketentuan Pemesanan Paket Wisata
Ketentuan Umum
Pemesanan Layanan
Metode Pembayaran
Ketentuan Pembatalan
Peraturan Tour
Lain-lain